JJY-SIM R3 – 仕様
2026.04.27
📐JJY-SIM R3 – 仕様
■ 基本仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| 製品名 | JJY-SIM R3 |
| 電源 | USB Type-C(5V) |
| 消費電流 | < 200mA(測定値) |
| 時刻同期 | WiFi(NTP) |
| JJY出力 | 40kHz / 60kHz |
| アンテナ | 簡易PCBアンテナ |
| 出力方式 | 内部生成(シミュレーション) |
| 通信距離 | 数メートル程度(環境による) |
| 表示 | OLED(0.96インチ) |
| 本体サイズ | 54mm x 102mm x 9mm |
| 基板サイズ | 50mm x 100mm |
■ 時刻仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| タイムゾーン | 任意設定(デフォルト:UTC+9) |
| DST | 対応(+1時間補正) |
| 同期方式 | NTP(インターネット経由) |
■ 表示仕様(OLED)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 表示内容 | 日時、曜日、状態表示 |
| バンド表示 | E / W |
| 出力状態 | X(非出力時) |
| DST表示 | DST |
| 輝度調整 | 可能(11段階) |
| ナイトモード | 22:00 ~ 7:00 は最低輝度 |
■ 設定機能
| 項目 | 内容 |
|---|
| WiFi設定 | SSID / Password |
| バンド設定 | 40kHz / 60kHz |
| タイムゾーン | 任意設定 |
| DST | ON / OFF |
| OLED 輝度設定 | 11段階 |
| ナイトモード | OFF/ ON |
| JJY 毎時モード | OFF / ON(出力時間設定) |
| NTP サーバー | デフォルト / 任意設定 |
■ 注意事項
- 本機は微弱電波で動作するため、通信距離は数メートル程度です。
- 環境や電波時計の機種によっては受信できない場合があります。
- OLEDは長時間同一表示を続けると焼き付きが発生する場合があります。
■ 補足
- 本機はJJY電波を受信・中継するものではなく、内部で時刻信号を生成する装置です。
- WiFi環境が必要です。
関連リンク

タイトルとURLをコピーしました